Wajib Baca Dulu cuplikannya baru lihat nilai dan hasilnya yahh..!!
Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarokathu..
Morning/Day/Evening/Night my students, sebelumnya wali kelas mengucapkan permohonan maaf kepada kalian semua, karena seharusnya pengumuman ini disampaikan pada tanggal 17 Juni 2017 lalu, namun karena padatnya kegiatan-kegiatan di Madrasah (MIN 1) dan belum hadirnya semua siswa-siswi 5A serta tuntasnya kewajiban kalian sehingga Wali Kelas harus mengulur waktu pembagiannya, namun tak mengapa, sekarang kalian semua dapat melihat nilainya secara umum, untuk melihat detail semua nilai perbidang studinya, tunggu saat pembagian Raport tiba (Awal Tahun Ajaran Baru).
Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, setelah kalian menempuh study kurang lebih 2 semester di kelas 5A, akhirnya tiba saatnya di mana ilmu yang telah diberikan kepada kalian untuk dipertanggungjawabkan, yakni melalui exam/Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017. Dengan demikian prestasi belajar kamu di kelas 5A dapat terukur (Berhasil ataukah Tidak Berhasil). Nah di bulan Mei s.d. Juni lalu kalian semua telah mengikuti UKK Semester 2, dengan hasil yang beragam, ada yang nilai/gradenya naik, ada yang tetap dan ada pula yang nilainya sedikit menurun (Mungkin, Disebabkan Kurang Disiplin) dalam mengatur jadwal belajarnya, namun semua itu dapat di atasi setelah kalian melakukan kegiatan Remedial dan Pengayaan serta penilaian tambahan lainnya yang sangat berbeda dengan kelas-kelas lainnya yang ada di MIN 1 seperti: Penilaian Tugas Tambahan dari Wali Kelas, Sikap dan kepribadian (sosial dan spiritual), Kehadiran/Absensi, Kegiatan Eskul (Tasmi' dan TPA), Laporan dari setiap Seksi-seksi Kelas serta penilaian lainnya.
Nah Buat kalian yang ingin mengetahui dan melihat siapa saja yang memperoleh nilai baik, rangking kelas dan predikat kelas, nihh, berikut wali kelas sajikan cuplikanya (TAPI BERTAHAP-TAHAP YAA..), Ingat pesan wali kelas, LIHATLAH PRESTASIMU (NILAI dan RATA-RATA KELAS) apakah Meningkat ataukah sebaliknya. Jangan terpaku pada RANGKING-NYA, yah.. Nak...!! dan jelaskan pula pada kedua orang tuanya sebagaimana yang sering Wali Kelas sampaikan.
Wali kelas ucapkan, Selamat buat kalian yang berprestasi dan berpredikat dan naik ke kelas 6, bagi yang belum beruntung, tetaplah berusaha dan jangan menyerah yeehhh karena di kelas 6 nanti kalian pasti bisa menjadi yang siswa yang terbaik, berprestasi dengan Wali Kelas yang baru lagi, InsyaAllah ..!
Selanjutnya, Wali Kelas juga mengucapkan Banyak Terima Kasih kepada Para Orang Tua/Wali Siswa 5A yang kebetulan membaca/membuka posting ini, Pesan kami "Teruslah membimbing, mengajar, mendidik, mengarahkan, memantau/mengawasi setiap perkembangan belajar anak-anak kita, karena walau bagaimanapun juga peran orang tua sangatlah penting dan memegang kendali secara penuh dalam menciptakan dan membentuk persepsi dan kemajuan belajar anak didik di rumah.
Wali kelas juga ucapkan Banyak Terima Kasih, kalian telah banyak membantu selama 1 tahun terakhir di kelas 5A, dengan begitu banyak aturan kelas yang ditetapkan bersama namun kalian semua mampu menerapkannya dengan baik, semua itu wali kelas lakukan agar kalian semua nanti akan terbiasa hidup dan belajar Displin, Mandiri dan menjadi orang yang bertanggunjawab di masa mendatang. Wali Kelas juga mohon maaf, jika selama mengajar/mendidik dan membimbing kalian terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, Karena Pak Gurumu ini hanyalah manusia biasa. Kalian adalah alumni kelas 5A yang sangat kreatif, aktif, inspiratif dan selalu dicontoh oleh kelas-kelas lain (I MISS You All My Great Students of 5A). Teruslah seperti itu dan nanti di kelas 6 ya.! sesuai dengan Motto Kelas 5A:
Wali kelas ucapkan, Selamat buat kalian yang berprestasi dan berpredikat dan naik ke kelas 6, bagi yang belum beruntung, tetaplah berusaha dan jangan menyerah yeehhh karena di kelas 6 nanti kalian pasti bisa menjadi yang siswa yang terbaik, berprestasi dengan Wali Kelas yang baru lagi, InsyaAllah ..!
Selanjutnya, Wali Kelas juga mengucapkan Banyak Terima Kasih kepada Para Orang Tua/Wali Siswa 5A yang kebetulan membaca/membuka posting ini, Pesan kami "Teruslah membimbing, mengajar, mendidik, mengarahkan, memantau/mengawasi setiap perkembangan belajar anak-anak kita, karena walau bagaimanapun juga peran orang tua sangatlah penting dan memegang kendali secara penuh dalam menciptakan dan membentuk persepsi dan kemajuan belajar anak didik di rumah.
Wali kelas juga ucapkan Banyak Terima Kasih, kalian telah banyak membantu selama 1 tahun terakhir di kelas 5A, dengan begitu banyak aturan kelas yang ditetapkan bersama namun kalian semua mampu menerapkannya dengan baik, semua itu wali kelas lakukan agar kalian semua nanti akan terbiasa hidup dan belajar Displin, Mandiri dan menjadi orang yang bertanggunjawab di masa mendatang. Wali Kelas juga mohon maaf, jika selama mengajar/mendidik dan membimbing kalian terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja, Karena Pak Gurumu ini hanyalah manusia biasa. Kalian adalah alumni kelas 5A yang sangat kreatif, aktif, inspiratif dan selalu dicontoh oleh kelas-kelas lain (I MISS You All My Great Students of 5A). Teruslah seperti itu dan nanti di kelas 6 ya.! sesuai dengan Motto Kelas 5A:
"BE YOUR BEST - DO YOUR BEST - YOU CAN GET THE BEST"
Akhir kata, Wali Kelas beserta Keluarga Besar MIN 1 Kolaka Utara mengucapkan: "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1438H/2017M dan Selamat HARI RAYA IDUL FITRI MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN". SELAMAT BERLIBUR PANJANG...!!
Selanjutnya silakan kalian lihat Nilai/Grade yang ada di bawah ini (Akan Muncul Secara Bertahap demi Tahap sebanyak 4 kali) Biar Kalian Selalu Penasaran yah..! I'm Sorry.!
Untuk Melihat Posisi Peringkat Selanjutnya,
Jangan Lupa Klik Kembali Link Dengan Judul yang Sama di Atas, Yah..!
Posisi Peringkat/Rangking Kelas Nomor Urut (16 Sampai 22)
Jangan Lupa Klik Kembali Link Dengan Judul yang Sama di Atas, Yah..!
Posisi Peringkat/Rangking Kelas Nomor Urut (16 Sampai 22)
NO. ABSEN | NAMA SISWA | NIS | ASPEK | Spiritual | Sosial | JML | Rata-Rata | RT PK | S | I | A | RANKING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ABD. RAHMAN | 1908 | Pengetahuan | 920 | 71 | 1926 | 1 | 5 | 1 | 20 | ||
Keterampilan | 1006 | 77 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
5 | ALQODRI RAHMAN | 1335 | Pengetahuan | 917 | 71 | 1905 | - | 4 | 12 | 21 | ||
Keterampilan | 988 | 76 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
9 | INDRI NURUL FITRIA | 1465 | Pengetahuan | 938 | 72 | 1960 | 5 | - | 9 | 17 | ||
Keterampilan | 1022 | 79 | ||||||||||
Sikap | SB | B | ||||||||||
10 | LUKMAN LUQFHI | 1627 | Pengetahuan | 907 | 70 | 1890 | 10 | - | 6 | 22 | ||
Keterampilan | 983 | 76 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
14 | MUH. FAHMI ASHAR | 1459 | Pengetahuan | 951 | 73 | 2007 | 11 | - | 5 | 16 | ||
Keterampilan | 1056 | 81 | ||||||||||
Sikap | SB | B | ||||||||||
18 | PUTRI | 1471 | Pengetahuan | 943 | 73 | 1956 | 4 | 5 | 22 | 19 | ||
Keterampilan | 1013 | 78 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
19 | REZKY ANUGERAH | 1463 | Pengetahuan | 946 | 73 | 1959 | - | 2 | 6 | 18 | ||
Keterampilan | 1013 | 78 | ||||||||||
Sikap
|
SB
|
B
|
LANJUTAN: Posisi Peringkat/Rangking Kelas
Nomor Urut ( 11 Sampai 15 )
NO.ABSEN | NAMA SISWA | NIS | ASPEK | Spiritual | Sosial | JML | Rata-Rata | RT PK | S | I | A | RANKING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AHMAD NAJED | 1456 | Pengetahuan | 976 | 75 | 2015 | 6 | - | 1 | 15 | ||
Keterampilan | 1039 | 80 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
7 | FATHURRAHMAN EDHAR | 1453 | Pengetahuan | 1002 | 77 | 2075 | - | 3 | - | 13 | ||
Keterampilan | 1073 | 83 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
8 | HUSNUL HUDHAH | 1614 | Pengetahuan | 979 | 75 | 2046 | 3 | - | 8 | 14 | ||
Keterampilan | 1067 | 82 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
11 | M. RAJAB PERSADA | 1472 | Pengetahuan | 1021 | 79 | 2111 | - | - | 4 | 11 | ||
Keterampilan | 1090 | 84 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
21 | SYIFA RAMADHANI MUS | 1447 | Pengetahuan | 1018 | 78 | 2098 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||
Keterampilan | 1080 | 83 | ||||||||||
Sikap | B | B |
LANJUTAN: Posisi Peringkat/Rangking Kelas
Nomor Urut ( 4 Sampai 10 )NO.ABSEN | NAMA SISWA | NIS | ASPEK | Spiritual | Sosial | JML | Rata-Rata | RT PK | S | I | A | RANKING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. ULFIA AULIYAH ANNISA | 1454 | Pengetahuan | 1043 | 80 | 2153 | - | 1 | 6 | 8 | ||
Keterampilan | 1110 | 85 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
6 | ANTHALA RANIA INSYIRAH | 1450 | Pengetahuan | 1090 | 84 | 2219 | - | 1 | 3 | 5 | ||
Keterampilan | 1129 | 87 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
12 | MOH. NURFADLI SYAZANI | 1468 | Pengetahuan | 1037 | 80 | 2147 | 12 | 1 | 5 | 9 | ||
Keterampilan | 1110 | 85 | ||||||||||
Sikap | SB | B | ||||||||||
16 | NUR ANNIZA | 1467 | Pengetahuan | 1029 | 79 | 2140 | - | 3 | 10 | 10 | ||
Keterampilan | 1111 | 85 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
17 | NURCAHYANI AMIN | 1466 | Pengetahuan | 1064 | 82 | 2190 | - | 2 | - | 6 | ||
Keterampilan | 1126 | 87 | ||||||||||
Sikap | B | B | ||||||||||
20 | SALSA FADHILLA. M | 1451 | Pengetahuan | 1041 | 80 | 2154 | - | 3 | - | 7 | ||
Keterampilan | 1113 | 86 | ||||||||||
Sikap | B | SB | ||||||||||
22 | ZAHRA RAMADHANI | 1469 | Pengetahuan | 1134 | 87 | 2312 | - | - | - | 4 | ||
Keterampilan | 1178 | 91 | ||||||||||
Sikap | SB | B |
LANJUTAN: Posisi Peringkat/Rangking Kelas
Nomor Urut ( 1 Sampai 3 )...???
NO.ABSEN | NAMA SISWA | NIS | ASPEK | Spiritual | Sosial | JML | Rata-Rata | RT PK | S | I | A | RANKING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AHMAD TEGUH RIZKY | 1449 | Pengetahuan | ? | ? | ? | ??? | |||||
Keterampilan | ? | ? | ||||||||||
Sikap | ? | ? | ||||||||||
13 | MUH. ALIF ALBUHARI | 1448 | Pengetahuan | ? | ? | ? | ??? | |||||
Keterampilan | ? | ? | ||||||||||
Sikap | ? | ? | ||||||||||
15 | NAKEYSHA AYUNINDYA F | 1446 | Pengetahuan | ? | ? | ? | ??? | |||||
Keterampilan | ? | ? | ||||||||||
Sikap | ? | ? |
Lasusua, 17 Juni 2017
WALI KELAS 5A,
A N S U D, S. Pd.
NIP. 19850909 200912 1 004
Posting Komentar