PADA KEGIATAN (KSM) TAHUN 2017 BIDANG STUDI IPA
TINGKAT MIN 1 KOLAKA UTARA TAPEL 2017/2018
TES TEORI 1 DAN YANG LOLOS KE TAHAP EKSPERIMEN
NO | NAMA SISWA | KELAS | NILAI | JUMLAH NILAI | PERINGKAT | KET. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEORI | PRAKTEK | ||||||
1 | NURUL SYARAFINA F,SS | 5C | 65 | - | 65 | 1 | LOLOS |
2 | GHYNA RUWAIDA | 5B | 55 | - | 55 | 2 | LOLOS |
3 | GHINAYA ALEYDA Y | 5A | 52.5 | - | 52.5 | 3 | LOLOS |
4 | LAYLATUL AFDALIYAH | 5B | 52.5 | - | 52.5 | 3 | LOLOS |
5 | AISYAH SRI HUMAIRAH | 5B | 50 | - | 50 | 4 | LOLOS |
6 | RENATA SYAHRANI | 5B | 50 | - | 50 | 4 | LOLOS |
7 | ELLA ARDILLA | 5B | 50 | - | 50 | 4 | LOLOS |
8 | RINI ANDRIYANI | 5A | 45 | - | 45 | 5 | LOLOS |
9 | ANDI MUHAMMAD IRFAN | 5A | 45 | - | 45 | 5 | LOLOS |
10 | AINUN NASYWA N. | 5A | 42.5 | - | 42.5 | 6 | LOLOS |
11 | MUTMAINNAH | 4A | 42.5 | - | 42.5 | 6 | LOLOS |
12 | RIYANTI | 5A | 40 | - | 40 | 7 | LOLOS |
13 | RADIATAN ATIAH K | 5C | 40 | - | 40 | 7 | LOLOS |
14 | NUR FADILLAH | 5B | 40 | - | 40 | 7 | LOLOS |
15 | DZAKIYAH IRBACH | 5A | 40 | - | 40 | 7 | LOLOS |
16 | ZALVA MAGHFIRA W | 4A | 37.5 | - | 37.5 | 8 | LOLOS |
17 | AKHSA HUSAIN | 5C | 37.5 | - | 37.5 | 8 | LOLOS |
18 | KHAISYA MALIHA I | 4A | 37.5 | - | 37.5 | 8 | LOLOS |
19 | SAYTA ANTHARUM | 5A | 37.5 | - | 37.5 | 8 | LOLOS |
20 | SYIFAUL KARIMAH | 4A | 35 | - | 35 | 9 | LOLOS |
21 | ASMALIA SUDIRMAN | 5B | 32.5 | - | 32.5 | 10 | LOLOS |
22 | KWARTA MAHMUD | 5A | 32.5 | - | 32.5 | 10 | LOLOS |
23 | ZASKIA M. ARIF | 5A | 30 | - | 30 | 11 | LOLOS |
24 | NUR AISYAH | 5B | 27.5 | - | 27.5 | 12 | TDK LOLOS |
25 | INSAN SANUBARI R | 4A | 27.5 | - | 27.5 | 12 | TDK LOLOS |
26 | ASMARANI | 5A | 25 | - | 25 | 13 | TDK LOLOS |
27 | APRILIA PUTRI | 5B | 22.5 | - | 22.5 | 14 | TDK LOLOS |
28 | AAZ ZUHRAN | 5B | 20 | - | 20 | 15 | TDK LOLOS |
29 | ZAHWA AQYLA | 5A | 20 | - | 20 | 15 | TDK LOLOS |
30 | RASTI ESTIANTI | 4A | 20 | - | 20 | 15 | TDK LOLOS |
Lasusua, 18 September 2017
Tertanda, Guru Pembimbing KSM-IPA MIN 1 Kolut
ANSUD, S. Pd
NIP. 198509092009121004
DAFTAR NILAI EVALUASI I (TAHAP PENJARINGAN)
PADA KEGIATAN (KSM) TAHUN 2017 BIDANG STUDI IPA
TINGKAT MIN 1 KOLAKA UTARA TAPEL 2017/2018
TES EKSPERIMEN1 DAN YANG LOLOS KE POSISI 15 BESAR
NO | NAMA SISWA | KELAS | NILAI | JUMLAH NILAI | PERINGKAT | KET. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSES | PRAKTEK | ||||||
1 | KHAISYA MALIHA I | 4A | 50 | 50 | 100 | 1 | SUDAH TES |
2 | NURUL SYARAFINA F,SS | 5C | 45 | 50 | 95 | 2 | SUDAH TES |
3 | ZALVA MAGHFIRA W | 4A | 30 | 38 | 68 | 3 | SUDAH TES |
4 | ANDI MUHAMMAD IRFAN | 5A | 25 | 40 | 65 | 4 | SUDAH TES |
5 | ZASKIA M. ARIF | 5A | 35 | 30 | 65 | 4 | SUDAH TES |
6 | RADIATAN ATIAH K | 5C | 25 | 35 | 60 | 5 | SUDAH TES |
7 | DZAKIYAH IRBACH | 5A | 20 | 35 | 55 | 6 | SUDAH TES |
8 | AKHSA HUSAIN | 5C | 30 | 25 | 55 | 6 | SUDAH TES |
9 | AISYAH SRI HUMAIRAH | 5B | 10 | 40 | 50 | 7 | SUDAH TES |
10 | RENATA SYAHRANI | 5B | 25 | 25 | 50 | 7 | SUDAH TES |
11 | AINUN NASYWA N. | 5A | 20 | 30 | 50 | 7 | SUDAH TES |
12 | SYIFAUL KARIMAH | 4A | 20 | 30 | 50 | 7 | SUDAH TES |
13 | MUTMAINNAH | 4A | 10 | 25 | 35 | 8 | SUDAH TES |
14 | RINI ANDRIYANI | 5A | 15 | 15 | 30 | 9 | SUDAH TES |
15 | ASMALIA SUDIRMAN | 5B | 10 | 20 | 30 | 9 | SUDAH TES |
16 | GHYNA RUWAIDA | 5B | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
17 | GHINAYA ALEYDA Y | 5A | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
18 | LAYLATUL AFDALIYAH | 5B | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
19 | ELLA ARDILLA | 5B | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
20 | RIYANTI | 5A | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
21 | NUR FADILLAH | 5B | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
22 | SAYTA ANTHARUM | 5A | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
23 | KWARTA MAHMUD | 5A | - | - | 0 | 0 | SUSULAN |
Lasusua, 23 September 2017
Tertanda, Guru Pembimbing KSM-IPA MIN 1 Kolut
ANSUD, S. Pd
NIP. 198509092009121004
REKAPITULASI NILAI HASIL EVALUASI I (TAHAP PENJARINGAN) SEMENTARA
PROGRAM KHUSUS BIMBINGAN BELAJAR KELOMPOK IPA/SAINS
2. Siswa yang belum mengikuti tes eksperimen, maka akan
mengikuti tes susulan setelah pelaksanaan mid semester (dapat dikondisikan)
3. Nilai rekap tes teori & eksperimen akan diumumkan
kembali (menunggu yg susulan)
Lasusua, 25 September 2017
Tertanda, Guru Pembimbing KSM-IPA MIN 1 Kolut
ANSUD, S. Pd
NIP. 198509092009121004
PADA KEGIATAN (KSM) TAHUN 2017 BIDANG STUDI IPA
TINGKAT MIN 1 KOLAKA UTARA TAPEL 2017/2018
TES TEORI-1 & EKSPERIMEN-1 DAN YANG LOLOS KE POSIS 15 BESARPROGRAM KHUSUS BIMBINGAN BELAJAR KELOMPOK IPA/SAINS
NO | NAMA SISWA | KLS | NILAI | JUMLAH NILAI | PERINGKAT | KET. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEORI | PROSES | PRAKTEK | ||||||
1 | NURUL SYARAFINA F,SS | 5C | 65 | 45 | 50 | 80 | 1 | SUDAH TES |
2 | KHAISYA MALIHA I | 4A | 37.5 | 50 | 50 | 68.75 | 2 | SUDAH TES |
3 | ANDI MUHAMMAD IRFAN | 5A | 45 | 25 | 40 | 55 | 3 | SUDAH TES |
4 | ZALVA MAGHFIRA W | 4A | 37.5 | 30 | 38 | 52.75 | 4 | SUDAH TES |
5 | RADIATAN ATIAH K | 5C | 40 | 25 | 35 | 50 | 5 | SUDAH TES |
6 | AISYAH SRI HUMAIRAH | 5B | 50 | 10 | 40 | 50 | 5 | SUDAH TES |
7 | RENATA SYAHRANI | 5B | 50 | 25 | 25 | 50 | 5 | SUDAH TES |
8 | ZASKIA M. ARIF | 5A | 30 | 35 | 30 | 47.5 | 6 | SUDAH TES |
9 | DZAKIYAH IRBACH | 5A | 40 | 20 | 35 | 47.5 | 6 | SUDAH TES |
10 | AKHSA HUSAIN | 5C | 37.5 | 30 | 25 | 46.25 | 7 | SUDAH TES |
11 | AINUN NASYWA N. | 5A | 42.5 | 20 | 30 | 46.25 | 7 | SUDAH TES |
12 | SYIFAUL KARIMAH | 4A | 35 | 20 | 30 | 42.5 | 8 | SUDAH TES |
13 | MUTMAINNAH | 4A | 42.5 | 10 | 25 | 38.75 | 9 | SUDAH TES |
14 | RINI ANDRIYANI | 5A | 45 | 15 | 15 | 37.5 | 10 | SUDAH TES |
15 | ASMALIA SUDIRMAN | 5B | 32.5 | 10 | 20 | 31.25 | 11 | SUDAH TES |
16 | GHYNA RUWAIDA | 5B | 55 | - | - | 27.5 | 12 | SUSULAN |
17 | GHINAYA ALEYDA Y | 5A | 52.5 | - | - | 26.25 | 13 | SUSULAN |
18 | LAYLATUL AFDALIYAH | 5B | 52.5 | - | - | 26.25 | 13 | SUSULAN |
19 | ELLA ARDILLA | 5B | 50 | - | - | 25 | 14 | SUSULAN |
20 | RIYANTI | 5A | 40 | - | - | 20 | 15 | SUSULAN |
21 | NUR FADILLAH | 5B | 40 | - | - | 20 | 15 | SUSULAN |
22 | SAYTA ANTHARUM | 5A | 37.5 | - | - | 18.75 | 16 | SUSULAN |
23 | KWARTA MAHMUD | 5A | 32.5 | - | - | 16.25 | 17 | SUSULAN |
CATATAN PENTING:
1. Siswa yang lolos adalah yang memiliki nilai teori+eksperimen
minimal …... ke atas
4. Perangkingan akan diurut kembali setelah semua siswa telah
mengikuti tes eksperimen, dan jika terjadi kesamaan jumlah nilai, maka akan
ditentukan dari nilai proses pada saat siswa melakukan eksperimen
5. Nilai hasil tes teori & eksperimen akan menentukan
posisi kamu untuk masuk posisi -15 besar (kelas bimbel khusus IPA)
Tertanda, Guru Pembimbing KSM-IPA MIN 1 Kolut
ANSUD, S. Pd
NIP. 198509092009121004
Posting Komentar